Анализ мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на предприятии
Таблица 2.7.1. Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды
| Вид отхода | Мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемая экологическая эффективность | ||
| Наименование | Код отхода по ФККО | Наименование | Год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | Приобретение установки, отвечающей природоохранным требованиям, для сжигания отходов | 2007 | 2008–2009 | Сокращение количества отходов, вывозимых на объекты конечного размещения и передаваемых другим организациям для обезвреживания | 
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1871030001005 | ||||
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1711050101005 | ||||
| Стружка натуральной чистой древесины | 1711060201005 | ||||
| Опилки натуральной чистой древесины | 1711060101005 | ||||
| Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | Обустройство бетонных площадок в местах временного накопления отхода | 2007 | 2008–2009 | Хранение отхода в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | 
| Золошлаки от сжигания углей | 3130020001000 | Строительство и ввод в эксплуатацию 3-й и 4-й секции «Нового золошлакоотвала» | 2007 | 2008–2009 | Захоронение отхода в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | 
| Золошлаки от сжигания углей | 3130020001000 | Завершение работ по рекультивации «Старого золошлакоотвала» | 2007 | 2008–2009 | Захоронение отхода в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | 
Как видно из таблицы мероприятия распространяются на отходы в основном 5 класса опасности. Наглядно можно продемонстрировать в диаграмме.
 
 
Рисунок 2.7
Приобретение установки, отвечающей природоохранным требованиям, для сжигания отходов помогает снизить влияние как отходов 5 класса опасности, так и 3 класса опасности, а именно обтирочного материала под кодом по ФККО 5490270101033.
При анализе мест централизованного временного хранения (накопления) отходов установлено, что изложенные выше способы хранения отходов в основном соответствуют пункту 4 [5], а методы транспортировки – пункту 2.5.3. [6].
Другое по теме
Экологические проблемы стекольного производства
	
Стекло — вещество и материал, один из самых древних и, благодаря
разнообразию своих свойств, — универсальный в практике человека.
Физико-химически — неорганическое вещество, твёрдое тело, ст ...
	
Очистка сточных вод поселка городского типа производительностью 6000 м3 сутки
	
В данной работе рассмотрена полная биологическая очистка
хозяйственно–бытовых сточных вод поселка городского типа с числом жителей 30000
человек. Заданная проектная производительность 6000 м ...
	


