Расчет годовых эксплуатационных затрат
 
 
Таблица 5.10.Трудовые показатели по очистным сооружениям
| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя | 
| Численность работающих, в т.ч.: - основные рабочие - вспомогательные рабочие - ИТР - МОП | чел. | 21 4 7 1 | 
| Годовой фонд заработной платы | тыс. руб. | 5886,49 | 
| Среднегодовая заработная плата одного работающего | руб. | 178378 | 
.4 Расчет затрат на содержание и ремонт оборудования
Расчет сметы затрат на эксплуатацию, содержание и ремонт оборудования выполнен в таблице 5.11. Смета составляется на годовой объем производства.
Таблица 5.11.Смета затрат на содержание, эксплуатацию и ремонт оборудования
| № п/п | Наименование расходов | Отчисления, тыс.руб. | 
| 1 | Амортизация оборудования и транспортных средств | 1875,9 | 
| 2 | Эксплуатация и содержание оборудования: - вспомогательные материалы, услуги цехов по обслуживанию оборудования (2% от стоимости оборудования) - заработная плата вспомогательных рабочих - ЕСН (26% от ЗП) | 297,76 597,37 155,31 | 
| ИТОГО по ст. 2 | 1050,44 | |
| 3 | Текущий ремонт оборудования: - вспомогательные материалы, запчасти, услуги цехов по ремонту (5 % от стоимости оборудования) | 744,4 | 
| 4 | Капитальный ремонт оборудования (10% от стоимости оборудования) | 1488,8 | 
| Итого по статьям 1 - 4 | 5159,54 | |
| 5 | Внутризаводские перемещения грузов (5 % от суммы расходов по предыдущим статьям) | 257,97 | 
| Всего по смете | 5417,51 | |
| 6 | Неучтенные затраты (10% от учтенных затрат) | 541,75 | 
| Всего | 5959,26 | |
.5 Расчет накладных расходов
Смета накладных расходов рассчитывается на годовой объем очищаемой сточной воды.
Таблица 5.12. Смета накладных расходов
| Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 | 2 | 
| 1.Содержание аппарата управления: - Заработная плата ИТР - ЕСН (26% от ЗП) | 1338,6 348,1 | 
| Итого: | 1686,7 | 
| 2. Амортизация зданий и сооружений 1 | 1657,88 2 | 
| 3.Содержание и ремонт зданий и сооружений (16,85% от стоимости зданий и сооружений) - Заработная плата МОП - ЕСН (26% от ЗП) | 6905,07 82,8 21,52 | 
| Итого: | 7009,39 | 
| 4. Налог на имущество (2% от стоимости ОФ) | 1117,58 | 
| ИТОГО: | 11469,71 | 
| Неучтенные затраты (10% от учтенных затрат) | 1146,97 | 
| ВСЕГО накладных расходов: | 12616,68 | 
Другое по теме
Загрязняющие вещества и их влияние на окружающую среду
	
Появление в природной среде новых компонентов, вызванное деятельностью
человека или какими-либо грандиозными природными явлениями (например,
вулканической деятельностью), характеризуют терми ...
	
Загрязнение и водные экосистемы
	
Существование биосферы и человека всегда было основано на использовании
воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая
на гидросферу огромное многообразное да ...
	


